Configurations
Technical Specifications
Display
| Resolution | 2880 x 1800 pixels |
|---|---|
| Refresh rate | 60 Hz |
| PPI | 255 ppi |
| Aspect ratio | 16:10 |
| Touchscreen | Yes |
| Coating | Glossy |
Performance
| CPU | AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 7 6800U AMD Ryzen 7 7840U |
|---|---|
| RAM |
|
| Storage |
|
| Cooling system | Active |
Design
| Weight | 1 kg (2.21 lbs) |
|---|---|
| Dimensions | 296.7 x 210.5 x 14.9 mm 11.68 x 8.29 x 0.59 inches |
| Material | Aluminum |
| Colors | White, Blue, Green, Pink |
| Transformer | No |
| Opening angle | 180° |
Connectivity
| Wi-Fi standard | v6E |
|---|---|
| Bluetooth | v5.3 |
| USB-A | No |
| USB Type-C | 3x USB 4.0 |
| Thunderbolt | No |
| HDMI | No |
| Audio jack (3.5 mm) | Yes |
| SD card reader | No |
Battery
| Battery type | Li-Ion |
|---|---|
| Full charging time | 2:05 hr |
| Fast charging | Yes |
| Charging via USB (Power Delivery) | Yes |
Features
| Webcam | Above the display |
|---|---|
| Speakers | 2.0 |
| Microphones | 2 |
| Fingerprint | Yes |
| Infrared sensor | No |
| Keyboard type | Island |
| Backlight | Yes |
| Numpad | No |